|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hostean.com | hosteanshores.net | hosteanavenue.net | hosteanmarina.net | hosteanpalms.net | |
| Servernavn | host.hostean.com | host.hosteanshores.net | host.hosteanavenue.net | host.hosteanmarina.net | host.hosteanpalms.net |
| IP-adresse | 64.91.231.131 |
209.59.164.98 |
69.16.196.124 |
67.43.11.225 |
69.16.226.24 |
| CPU | 2 x P4 3,0 Ghz | 2 x P4 3,0 Ghz | 2 x P4 3,0 Ghz | 2 x P4 3,0 Ghz | 2 x P4 3,0 Ghz |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 2 GB | 2 GB | 1,5 GB |
| Plassering | USA | USA | USA | USA | USA |
| Plattform | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
| OS | RedHat 9 | Fedora 2 i686 |
CENTOS Enterprise 3.9 | CENTOS Enterprise 4.5 | CENTOS Enterprise 4.5 |
| Webserver | Apache 1.3.36 (Unix) | Apache 1.3.36 (Unix) | Apache 1.3.41 (Unix) | Apache 1.3.37 (Unix) | Apache 1.3.41 (Unix) |
| Fantastico | JA | JA | JA | JA | JA |
| PHP | Vis PHP info | Vis PHP info | Vis PHP info | Vis PHP info | Vis PHP info |
| Databaseserver | MySQL 4.0.27 | MySQL 4.1.22 | MySQL 4.1.22 | MySQL 4.4.3 | MySQL 4.0.27 |
| Mailserver | JA | JA | JA | JA | JA |
| Navnetjener | JA | JA | JA | JA | JA |
| Backupserver | JA | JA | JA | JA | JA |
| SSH-tilgang | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kontrollpanel | Cpanel | Cpanel | Cpanel | Cpanel | Cpanel |
| Mer info | Klikk her | Klikk her | Klikk her | Klikk her | Klikk her |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
Disse tjenestene er levert av OnNet AS - Stranden 51, N-0250 Oslo, Tlf. + 47 23 11 45 45, E-post: help@onnet.no |